Anno 2070: Handelspreise bei neutralen Fraktionen


Ihr sucht eine Übersicht, wie viele Credits ihr bei Anno 2070 für eine bestimmte Ware bekommt? Dann seid ihr hier genau richtig. Von 3D-Beamer bis Zucker, sind alle Verkaufspreise der Waren aufgelistet.

Wir haben dabei die Verkaufspreise für 1 Tonne, 10 Tonnen und 40 Tonnen aufgelistet. Des weiteren findet ihr die Kategorie, in welcher die Waren im Kontor zu finden sind und welche Fraktion für die Herstellung benötigt wird.

Zu Beachten ist dabei nur, dass sich diese Werte auf den Stand der Version 1.0.2 beziehen. Auch kann es durch das Meta-Game zu Veränderungen der Preise kommen. Des weiteren können die neutralen Fraktionen teilweise höhere Preise zahlen, wenn sie eine bestimmte Ware explizit einkaufen.

Handelsgut Preis (1t) Preis (10t) Preis (40t) Kategorie Hersteller
3D-Beamer 322 3.220 12.880 4 Ecos
Algen 67 670 2.680 5 Techs
Bauzellen 11 110 440 1 Tycoons, Ecos, Techs
Beton 36 360 1.440 2 Tycoons
Biodrinks 118 1.180 4.720 3 Ecos
Biokost 25 250 1.000 2 Ecos
Biopolymer 430 4.300 17.200 4 Ecos
Brennstäbe 342 3.420 13.680 3 Tycoons
Champagner 122 1.220 4.880 3 Tycoons
Diamanten 87 870 3.480 4 Techs
Eisen 28 280 1.120 2 Tycoons, Ecos, Techs
Eisenerz 10 100 400 2 Tycoons, Ecos, Techs
Fertiggerichte 20 200 800 2 Tycoons
Fisch 11 110 440 1 Tycoons, Ecos, Techs
Fleisch 6 60 240 2 Tycoons
Früchte 41 410 1.640 3 Ecos
Funktionelles Essen 213 2.130 8.520 5 Techs
Funktionsdrinks 176 1.760 7.040 5 Techs
Geheime Zutaten 167 1.670 6.680 4 Tycoons
Gemüse 7 70 280 2 Ecos
Geschmacksverstärker 6 60 240 2 Tycoons
Glas 72 720 2.880 3 Ecos
Goldbarren 90 900 3.600 4 Tycoons
Goldnuggets 36 360 1.440 4 Tycoons
Gourmetmenüs 192 1.920 7.680 3 Tycoons
Granulat 6 60 240 1 Tycoons, Ecos
Hartweizen 42 420 1.680 3 Ecos
Hightech-Waffen 122 1.220 4.880 5 Techs
Holz 11 110 440 2 Ecos
Hummer 25 250 1.000 3 Tycoons
Kalkstein 17 170 680 2 Tycoons, Ecos
Karbon 142 1.420 5.680 5 Techs
Kerosin 87 870 3.480 5 Techs
Koffein 50 500 2.000 5 Techs
Kohle 7 70 280 1 Tycoons, Ecos, Techs
Kommunikatoren 48 480 1.920 2 Ecos
Kunststoffe 89 890 3.560 2 Tycoons
Kupfer 6 60 240 2 Ecos, Techs
Mais 186 1.860 7.440 4 Ecos
Manganknollen 60 600 2.400 4 Techs
Mikrochips 21 210 840 2 Ecos, Techs
Milch 28 280 1.120 3 Ecos
Munition 50 500 2.000 2 Tycoons, Ecos
Öl 58 580 2.320 2 Tycoons, Techs
Omega-Fettsäuren 32 320 1.280 4 Tycoons
Pastagerichte 122 1.220 4.880 3 Ecos
Pharmazeutika 625 6.250 25.000 4 Tycoons
Reis 6 60 240 2 Ecos
Rohöl 25 250 1.000 2 Tycoons, Techs
Sand 10 100 400 2 Tycoons, Ecos, Techs
Schmuck 272 2.720 10.880 4 Tycoons
Schwere Waffen 248 2.480 9.920 3 Tycoons
Seltenerdmetalle 221 2.210 8.840 4 Techs
Servicebots 686 6.860 27.440 4 Ecos
Spirituosen 5 50 200 1 Tycoons
Sprengstoffe 135 1.350 5.400 3 Tycoons
Stahl 73 730 2920 3 Tycoons
Tee 11 110 440 1 Ecos
Teigwaren 72 720 2.880 3 Ecos
Trüffel 32 320 1.280 3 Tycoons
Uran 156 1.560 6.240 3 Tycoons
Weintrauben 37 370 1.480 3 Tycoons
Werkzeug 25 250 1.000 1 Tycoons, Ecos
Zucker 37 370 1.480 3 Tycoons, Techs
Anno Holobook Dieser Artikel ist Teil des Anno-Holobooks. Dort findet ihr noch mehr Tipps, Tricks und Anregungen zu Anno 2070.
, ,

3 Antworten zu “Anno 2070: Handelspreise bei neutralen Fraktionen”

    • Ja, die haben wir alle selbst erstellt. Ist teilweise auch nicht gerade wenig Aufwand. Die Liste der Handelspreise haben wir z.B. an einem Abend zu dritt während des Multiplayer-Spiels zusammengetragen. Am aufwendigsten sind aber natürlich die Komplettlösungen mit den ganzen Screenshots.

      Aber es ist immer wieder schön zu lesen, dass unsere Beiträge auch gefallen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert